Nimi: | Alkuperä: | Kuvaus: | Vanhentumis päivämäärä | Luokka | Esto |
.AspNetCore.Session,.AspNetCore.Identity.Application, .AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider | myOpel | Näitä evästeitä tarvitaan palvelimen käyttäjäistunnon tunnistamiseen. Palvelimen käyttäjäistunto säilyttää tiedot, joita tarvitaan vaihdettaessa sivuston sivujen välillä. | istunto | Ehdottoman välttämätön | Katso kohta 6 |
BALANCEID | myOpel | Kuormituksen tasausta käytetään myOpelissa jakamaan kuormitusta useille palvelimille. Tämä takaa optimoidun resurssien käytön, maksimoidun suoritus tehon ja pienennetyn vaste ajan. Tämä eväste tarvitaan tunnistamaan palvelin, jossa istunto on todella käynnissä. | istunto | Ehdottoman välttämätön | Katso kohta 6 |
.AspNetCore.Antiforgery | myOpel | Tämä eväste tarvitaan estämään sivustojen välisten pyyntöjen väärentäminen | istunto | Ehdottoman välttämätön | Katso kohta 6 |
DCROPENIDAP | myOpel | Näitä evästeitä tarvitaan palvelimen käyttäjäistunnon tunnistamiseen. Palvelimen käyttäjäistunto säilyttää tiedot, joita tarvitaan vaihdettaessa sivuston sivujen välillä. | istunto | Ehdottoman välttämätön | Katso kohta 6 |
s_cc (Cookie check) | Adobe Analytics | Tämä eväste tarkistaa, onko evästeet sallittu selaimen asetuksissa. Jos arvo on tosi, tapahtuu evästeiden uudelleenohjaus. Jos arvo on epätosi, evästeet on estetty ja niitä ei voida käyttää vierailijan yksilöllisyyden osoituksena. | istunto | Suorituskyky | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
s_sq (clickmap data) | Adobe Analytics | Tämän evästeen tallentaa ja sitä lukee JavaScript-koodi, kun ClickMap-toiminto on päällä; se sisältää tietoja edellisestä käyttäjän napsauttamasta linkistä. |
istunto | Suorituskyky | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
c_m | Adobe Analytics | Tämä eväste laskee vierailijoita | istunto | Suorituskyky | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
s_ev66 | Adobe Analytics | Tämä eväste laskee vierailijoita |
None | Suorituskyky | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
maps.googleapis.com | Google Maps | Tätä evästettä käytetään tiedon hakemiseen ja se lähettää tiedon kartalle kauppiaan sijainnin näyttämiseksi. |
istunto | Toiminnallisuus | katso kohta 6 |
Nimi: | Alkuperä: | Kuvaus: | Vanhentumis päivämäärä | Luokka | Esto |
.AspNet.Consent | myOpel | Tämä eväste tarkistaa, onko evästeet sallittu selaimen asetuksissa. Jos arvo on tosi, tapahtuu evästeiden uudelleenohjaus. Jos arvo on epätosi, evästeet on estetty ja niitä ei voida käyttää vierailijan yksilöllisyyden osoituksena. | 1 vuosi | Toiminnallisuus | |
brutForce | myOpel | Tämä eväste on turvallisuuseväste, joka estää kirjautumissivun raakahyökkäyksen | 1 min | Ehdottoman välttämätön | Katso kohta 6 |
CVSCookie | myOpel | Näitä evästeitä tarvitaan palvelimen käyttäjäistunnon tunnistamiseen. Palvelimen käyttäjäistunto säilyttää tiedot, joita tarvitaan vaihdettaessa sivuston sivujen välillä. | 2 tuntia | Ehdottoman välttämätön | Katso kohta 6 |
.AspNetCore.OpenIdConnect Identity.External Identity.ExternalC1 Identity.ExternalC2 |
myOpel | Näitä evästeitä tarvitaan palvelimen käyttäjäistunnon tunnistamiseen. Palvelimen käyttäjäistunto säilyttää tiedot, joita tarvitaan vaihdettaessa sivuston sivujen välillä. | 60 min | Ehdottoman välttämätön | Katso kohta 7 |
s_vi |
Adobe Analytics | Yksilöllinen vierailijan tunniste ja aikaleima tallennetaan yksilöllisen kävijän tunnistamiseksi. | Pysyvä | Suorituskyky | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
s_nr, s_nr2 | Adobe Analytics | Eväste tallentaa käyntipäivämäärän ja tiedon, onko kävijä uusi vai palannut. | Pysyvä | Suorituskyky | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
nmfirstparty: Hits into Vouchers | Adobe Analytics | Eväste tallentaa klikkaukset mainonnan optimoimiseksi | 6 kk | Suorituskyky | http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html |
_ga | Google Analytics | Käytetään erottamaan käyttäjät toisistaan. | 2 vuotta | Suorituskyky | Katso kohta 6 |
_gid | Google Analytics | Käytetään erottamaan käyttäjät toisistaan. | 24 tuntia | Suorituskyky | Katso kohta 6 |
Nimi: | Alkuperä: | Kuvaus: | Venhentumis päivämäärä | Luokka | Esto |
_gat |
Google Analytics |
Käytetään pyynnön nopeuden lisäämiseen. Jos Google Analytics otetaan käyttöön Google Tag Managerin kautta, tämä eväste on nimeltään _dc_gtm_ <property-id>. |
1 min |
Suorituskyky |
Katso kohta 6 |
AMP_TOKEN | Google Analytics | Sisältää tunnuksen, jonka avulla asiakastunnus voidaan noutaa AMP Client ID-palvelusta. Muut mahdolliset arvot ilmaisevat kieltäytymistä, Inflight-pyyntöä tai virhettä noudettaessa Client ID-tunnusta AMP Client ID-palvelusta. | 30 sekunnista yhteen vuoteen | Suorituskyky | Katso kohta 6 |
_gac_<property-id> | Google Analytics | Sisältää käyttäjälle kampanjaan liittyviä tietoja. Jos olet linkittänyt Google Analytics-ja Google Ads-tilisi, Google Ads-verkkosivuston konversio tunnisteet lukevat tämän evästeen, ellet kieltäydy. Opi lisää. | 90 päivää | Suorituskyky | Katso kohta 6 |
__utma | Google Analytics | Käytetään erottamaan käyttäjät ja istunnot. Eväste luodaan, kun JavaScript-kirjasto suoritetaan eikä olemassa olevia __utma-evästeitä ole. Eväste päivitetään aina, kun tietoa lähetetään Google Analyticsiin. | 2 vuotta | Suorituskyky | Katso kohta 6 |
__utmt | Google Analytics | Käytetään pyynnön nopeuden lisäämiseen. | 10 min | Suorituskyky | Katso kohta 6 |
__utmb |
Google Analytics |
Käytetään uusien istuntojen/käyntien määrittämiseen. Eväste luodaan, kun JavaScript-kirjasto suoritetaan eikä olemassa olevia __utmb-eväs teitä ole olemassa. Eväste päivitetään aina, kun tietoa lähetetään Google Analyticsiin. | 30 min | Suorituskyky | Katso kohta 6 |
__utmc |
Google Analytics |
Ei käytetä GA. js-haussa. Asetettu toimimaan yhdessä urchin. js kanssa. Historiallisesti tämä eväste toimi yhdessä the__utmb Cookie kanssa määritettäessä, onko käyttäjällä uusi istunto/vierailu. | Istunnon loppuun | Suorituskyky | Katso kohta 6 |
__utmz | Google Analytics | Tallentaa liikenteen lähteen tai kampanjan, jossa kerrotaan, miten käyttäjä päätyi sivustollesi. Eväste luodaan, kun JavaScript-kirjasto suoritetaan ja päivitetään joka kerta, kun tietoa lähetetään Google Analyticsiin. | 6 kuukautta | Suorituskyky | Katso kohta 6 |
__utmv | Google Analytics | Käytetään kävijä tason mukautettujen muuttujatietojen tallentamiseen. Tämä eväste luodaan, kun kehittäjä käyttää _setCustomVar-menetelmää kävijätason mukautetulla muuttujalla. Tätä evästettä käytettiin myös vanhennettua _setVar-menetelmää käytettäessä. Eväste päivitetään aina, kun tietoa lähetetään Google Analyticsiin. | 2 vuotta | Suorituskyky | Katso kohta 6 |